拆迁律师

您当前位置: 首页 律师文集 房产动态
文章列表
杭州市商品房交易的行情分析
2013年12月26日  拆迁律师
2013.7.20杭州(楼盘)市商品房交易情况统计
区 域 上城区 下城区 江干区 拱墅区 西湖区 滨江区 之江区 下沙区 萧山区 余杭区 全市
成交套 0 0 8 2 12 0 0 0 23 77 122
预定套 0 1 15 12 10 35 4 11 0 0 88
365地产家居网 杭州讯截至7月20日晚22点00分,据杭城各大透明售房系统显示,今日杭州全市商品房共成交122套,比昨日的189套减少67套;今日全市预定88套,比昨日的13套增加了75套。

  今日主城区商品房共成交22套,预定88套,成交面积9752.61。今日位列主城区成交榜首的是位于滨江区的中天官河锦庭项目详情业主社区相册样板户型地图。

  今日余杭区成交77套,比昨日成交79套减少了1套。其中众安白马山庄项目详情业主社区相册样板户型视频地图、协安蓝郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图、中铁逸都项目详情业主社区相册样板户型视频地图、耀达金鼎阳光项目详情业主社区相册样板户型视频地图和青枫墅园项目详情业主社区相册样板户型视频地图是余杭区的成交榜首,分别成交了5套。

  今日萧山全区成交23套,总成交金额2155.39万元,共有9个楼盘有成交数据。

  2013.7.20杭州市各区今日成交及可售房源情况

新房行情 签约套数 预定套数 可售套数
主城区 88 22 45228
萧山区 23 0 18775
余杭区 77 0 31392
市区总计 188 22 95395
五县市 30 0 21049

  2013.7.20余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13884 180.21 0 26 3135.45 3625.5771 11563.18
余杭组团 8778 124.39 0 28 3560.28 5373.8429 15093.88
良渚组团 4833 57.18 0 11 1145.54 1288.4665 11247.68
塘栖组团 3927 35.12 0 14 1739.2 2416.9875 13897.12
全区 31422 396.91 0 79 9580.47 12704.874 13261.22

  2013.7.20萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 952 15.01 0 2 242.44 561.4 23156.24
北干街道 1429 25.63 0 1 76.82 103.3285 13450.73
蜀山街道 1362 14.73 0 10 966.18 1166.466 12072.97
新塘街道 2076 21.26 0 2 248.56 574.7215 23122.04
南阳街道 9 0.08 0 0 0 0 0
靖江街道 599 8.03 0 0 0 0 0
河庄街道 425 5.28 0 0 0 0 0
义蓬街道 2246 21.69 0 2 178.69 137.7548 7709.15
新湾街道 104 1.12 0 0 0 0 0
临江街道 2 0 0 0 0 0 0
宁围镇 3299 45.32 0 1 90.09 90.4197 10036.6
闻堰镇 589 8.5 0 0 0 0 0
义桥镇 1003 10.46 0 2 244.35 168.2216 6884.45
所前镇 372 5.55 0 0 0 0 0
临浦镇 436 6.54 0 1 98.78 80.0118 8100
河上镇 270 2.63 0 2 179.13 76.8381 4289.51
新街镇 4 0.05 0 0 0 0 0
衙前镇 106 2.52 0 0 0 0 0
坎山镇 151 2.13 0 0 0 0 0
瓜沥镇 177 2.3 0 0 0 0 0
党山镇 220 3.83 0 1 87.43 64.9955 7434
党湾镇 336 3.2 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 910 9 0 3 261.25 470.0108 17990.84
其他 1756 37.33 0 1 250.84 123.6641 4930
全区 18833 252.19 0 28 2924.56 3617.8324 12370.52

  2013.7.20主城区商品房交易情况统计

序号 城区 楼盘名称 预定套数 签约套数 签约面积
1 滨江 中天官河锦庭项目详情业主社区相册样板户型地图 31 0 2639.62
2 西湖 金地自在城项目详情业主社区相册样板户型地图 4 4 393.58
3 江干 滨江金色黎明项目详情业主社区相册样板户型地图 4 1 540.9
4 西湖 协安紫郡项目详情业主社区相册样板户型地图 3 0 337.29
5 下沙 万亚金沙湖1号项目详情业主社区相册样板户型地图 3 0 217.34
6 江干 百大绿城西子国际项目详情业主社区相册样板户型地图 3 0 704.54
7 之江 融科瑷骊山项目详情业主社区相册样板户型地图 3 0 540.1
8 下沙 宋都晨光国际项目详情业主社区相册样板户型地图 2 0 174
11 拱墅 天阳尚景国际项目详情业主社区相册样板户型地图 2 2 179.18
9 西湖 中海西溪华府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 7 175.66
10 滨江 绿城明月江南项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 0 178.88
12 江干 昆湖玺之湾 2 0 224.97
13 滨江 荣安望江南项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 0 171.52
14 下沙 和达城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 0 217.85
15 下沙 金隅观澜时代项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 0 191.7
16 拱墅 新华园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 0 178.68
17 拱墅 欣盛东方福邸项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 162.43
18 拱墅 莱德绅华府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 87.8
19 拱墅 金隅田员外项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 121.53
20 江干 绿城丽江公寓项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 298.67
21 江干 万科紫台项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 88.43
22 江干 德信泊林印象项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 134.03
23 下城 杭州新天地项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 45.36
24 西湖 坤和和家园 1 0 158.11
25 拱墅 方正荷塘月色 1 0 67.74
26 江干 万科草庄项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 132.5
27 江干 城发云锦城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 1 153.69
28 拱墅 华盛达阅城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 183.81
29 下沙 龙湖滟澜山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 132.16
30 下沙 宋都东郡国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 88.17
31 拱墅 远洋大河宸章项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 219.08
32 之江 新帝朗郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 258.59
33 拱墅 绿城西子田园牧歌项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 0 139.77
34 江干 中豪四季公馆项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 1 126.34
35 拱墅 建投阳光郡 1 0 88.59
36 江干 昆仑天籁项目详情业主社区相册样板户型视频地图 0 1 0
37 西湖 申瑞国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 0 1 0
38 江干 远洋心里项目详情业主社区相册样板户型视频地图 0 4 0

  2013.7.20余杭区商品房交易情况统计

序号 城区 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 余杭区 众安白马山庄项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 427.17 433
2 余杭区 协安蓝郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 793.48 543.02
3 余杭区 中铁逸都项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 375.77 441.7
4 余杭区 耀达金鼎阳光项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 330.5 429.4
5 余杭区 青枫墅园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 437.15 451
6 余杭区 美好桂花金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 4 413.44 536.66
7 余杭区 海派风范 4 389.83 358.29
8 余杭区 星桥桂花城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 3 299 222.16
9 余杭区 启城 3 174.03 246.43
10 余杭区 南北乐章 3 215.47 287.87
11 余杭区 良渚文化村白鹭郡南 3 522.54 361.62
12 余杭区 广厦天都城·爵士花园 3 315.91 383.08
13 余杭区 新西湖小镇 2 116.66 179.2
14 余杭区 九龙仓君廷项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 120.23 172.54
15 余杭区 金世纪运河丽园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 139.97 255.34
16 余杭区 万盛商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 67.49 43.28
17 余杭区 瑞金·华丽嘉苑 2 138.94 184.11
18 余杭区 赞成香颂项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 166 180.64
19 余杭区 西溪海小海 2 183.11 179.02
20 余杭区 泊悦府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 143.64 150.22
21 余杭区 北湖绿洲花园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 74.09 106.62
22 余杭区 龙湖香醍溪岸项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 63 88.21
23 余杭区 赞成檀府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 73.76 90.57
24 余杭区 雍熙山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 165.49 122.99
25 余杭区 广瑞·瑞城花园 1 91 94.75
26 余杭区 绿野春天家园 1 255.61 255.92
27 余杭区 庭院深深 1 105 137.6
28 余杭区 蒙卡岸公寓 1 156.56 133.76
29 余杭区 大华海派风景项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 147 87.92
30 余杭区 绿城·杭州蓝庭 1 255.5 164.71
31 余杭区 东厦东港花苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 59.97 88.84
32 余杭区 广厦天都城 1 113.91 119.3
33 余杭区 金成·闲林山水 1 138.77 103.95
34 余杭区 恒厚阳光城(000671,股吧)项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 65.85 91.47

  2013.7.20萧山区商品房交易情况统计

序号 城区 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 萧山区 香山四季公馆项目详情业主社区相册样板户型视频地图 11 782 905.69
2 萧山区 凯丽晶座 3 203.39 167.76
3 萧山区 华瑞晴庐 2 417.83 218.9
4 萧山区 九浪山花园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 76.66 179.13
5 萧山区 凯丽晶座 1 119.34 90
6 萧山区 建业金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 21.16 46.86
7 萧山区 顺发旺角城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 407.14 172.98
8 萧山区 香格名苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 73.07 98.78
9 萧山区 重汽嘉泽苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 54.8 84.31


来源: 拆迁律师  


陈潮辉——拆迁律师

13802974203

扫描二维码

掌上律师解烦恼

微信扫一扫

掌上律师解烦恼

All Right Reserved Copyright@2024 版权所有 拆迁律师 法律咨询热线:13802974203 网站支持:大律师网 网站地图