拆迁律师

您当前位置: 首页 律师文集 房产动态
文章列表
[8.16日报]昆山楼市昨成交115套 花桥斩获40套遥遥领先
2014年12月26日  拆迁律师
365地产家居网 昆山(楼盘)讯据昆山官方网上房地产数据显示,365资讯中心统计,截至昨日18时,昆山楼市昨日(8.15,周四)新房共计成交115套,56家楼盘均有成交,其中1盘退房1套。昨日成交中,花桥再次问鼎片区销冠,40套的成交量遥遥领先;城西以21套成交量屈居亚军;巴城成交10套名列季军。昨日的销量是本周以来的最低谷,除却前三个项目之外,其余片区的成交均不足十套。以下为具体详情:
项目名称 区域 批准销售套数 8.15销售套数 8.16销售套数 当天成交量
合计 115
花桥裕花园项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1372 718 733 15
中大未来城项目详情业主社区相册样板户型地图 城西 797 543 552 9
凯迪公元项目详情业主社区相册样板户型地图 城西 1217 924 930 6
华府庄园 巴城 1441 944 949 5
游站项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1325 881 885 4
绿地世纪雅苑项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1558 1387 1391 4
光明捷座花园 花桥 359 99 103 4
千灯裕花园项目详情业主社区相册样板户型地图 千灯 2128 1279 1283 4
中城花园清竹苑 花桥 74 73 76 3
凯德都会新峰项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1542 1463 1466 3
美吉特工业品博览城项目详情业主社区相册样板户型地图 陆家 4603 3110 3113 3
城际景苑项目详情业主社区相册样板户型地图 巴城 168 97 99 2
昆城景苑项目详情业主社区相册样板户型地图 城南 506 89 91 2
珑庭项目详情业主社区相册样板户型地图 城南 784 463 465 2
绿中海项目详情业主社区相册样板户型地图 城中 874 688 690 2
金鹰天地广场项目详情业主社区相册样板户型地图 城中 693 268 270 2
两岸新都心项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 656 218 220 2
常发豪郡项目详情业主社区相册样板户型地图 陆家 2354 1244 1246 2
云立方项目详情业主社区相册样板户型地图 陆家 1176 820 822 2
恒海国际花园 南部水乡 216 128 130 2
富力湾项目详情业主社区相册样板户型地图 南部水乡 1445 909 911 2
奥园印象高迪项目详情业主社区相册样板户型地图 千灯 575 422 424 2
美嘉商业中心 张浦 222 5 7 2
金湖银滩项目详情业主社区相册样板户型地图 巴城 574 111 112 1
卡布其诺(非常主角) 巴城 792 697 698 1
湖滨御花园 巴城 740 593 594 1
金浦花园 城北 373 325 326 1
建伟新世界广场项目详情业主社区相册样板户型地图 城东 825 248 249 1
首创悦都项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1426 716 717 1
世茂东外滩项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1672 276 277 1
开协大厦 城东 874 428 429 1
和兴东城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1012 932 933 1
中冶昆庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1577 760 761 1
珠江御景项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1924 1593 1594 1
茗景苑 城南 103 20 21 1
人才专墅 城西 384 170 171 1
白鹭湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 30 5 6 1
长顺滨江皇冠项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 266 87 88 1
森林半岛项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 1600 1403 1404 1
时代文化家园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 1865 1811 1812 1
新华舍项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 2875 2838 2839 1
金瑞家园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城中 332 121 122 1
金茂云庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城中 346 217 218 1
国基城邦项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 1253 1062 1063 1
棕榈湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 562 531 532 1
中城商务广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 706 512 513 1
苏豪国际广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 453 136 137 1
医谷国际商务中心 花桥 567 380 381 1
摩玛自由城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 陆家 544 377 378 1
淀辉锦园 南部水乡 77 43 44 1
顺城锦湖湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 南部水乡 788 603 604 1
奥园印象高迪项目详情业主社区相册样板户型地图 千灯 617 322 323 1
清华名城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 千灯 1311 1244 1245 1
泰极国际花园 千灯 230 294 295 1
江南春堤玫瑰苑 张浦 1683 1588 1589 1
农房英伦尊邸项目详情业主社区相册样板户型视频地图 张浦 2210 1844 1843 -1
数据来源:昆山房产信息网 整理:365资讯中心 截止:8.15日18时

  昨日花桥裕花园项目详情业主社区相册样板户型地图再度网签15套,与游站项目详情业主社区相册样板户型地图、绿地世纪雅苑项目详情业主社区相册样板户型地图等几个项目一起成功拉动花桥的成交,也成为昨日的销冠楼盘。而前日的销冠项目中大未来城项目详情业主社区相册样板户型地图,昨日也有9套的进账;城西的凯迪公元项目详情业主社区相册样板户型地图加推在即,昨日亦斩获6套。本周末将迎来八月的第一个“开盘热”,截至目前,共计有四家楼盘近千套房源入市补仓,八月的后半月或许将呈现“淡季不淡”的现象。 (365地产家居网 钱蓉蓉)


来源: 拆迁律师  


陈潮辉——拆迁律师

13802974203

扫描二维码

掌上律师解烦恼

微信扫一扫

掌上律师解烦恼

All Right Reserved Copyright@2024 版权所有 拆迁律师 法律咨询热线:13802974203 网站支持:大律师网 网站地图